有床義歯(熱可塑性樹脂床)
| (重合料) | (配列料) | |
|---|---|---|
| 熱可塑性樹脂床(1歯~4歯) | ¥2,300 | ¥800 |
| 熱可塑性樹脂床(5歯~8歯) | ¥3,000 | ¥1,000 |
| 熱可塑性樹脂床(9歯~11歯) | ¥4,500 | ¥1,300 |
| 熱可塑性樹脂床(12歯~13歯) | ¥6,500 | ¥2,000 |
| 熱可塑性樹脂床(Full) | ¥10,000 | ¥3,000 |
| DS重合デンチャー | ¥13,000 | ¥3,000 |
| 義歯修理 | ¥2,000 |
クラスプ・その他
| キャストクラスプ | ¥1,500 |
|---|---|
| キャスト双子鈎 | ¥2,000 |
| コンビネーションクラスプ | ¥1,700 |
| コンビ双子鈎 | ¥2,500 |
| Tバークラスプ | ¥2,000 |
| ローチ鈎 | ¥2,000 |
| ワイヤークラスプ | ¥1,200 |
| ワイヤー双子鈎 | ¥1,700 |
| キャストレスト | ¥1,000 |
| キャストバー | ¥3,500 |
| 補強バー | ¥3,500 |
| オストロンBT | ¥1,500 |
| 個人トレー | ¥1,500 |
| リベース(保険) | ¥3,000 |
| 基礎床置換(試適時) | ¥1,500 |
| ゴシックアーチ | ¥5,000 |
| フェイスボーマウント | ¥5,000 |
ノンクラスプ有床義歯(自費)
| (重合料) | (配列料) | |
|---|---|---|
| ノンリテーナーデンチャー (両側) | ¥16,000 | ¥2,000 |
| ノンリテーナーデンチャー (片側) | ¥12,000 | ¥1,500 |
| 舌側プレート(小) | ¥4,000 | |
| 舌側プレート(大) | ¥6,000 | |
| 内部ステイン | ¥2,000 |
矯正
| 床 | ¥4,000 |
|---|---|
| 唇側弧線 | ¥3,000 |
| アダムス鈎 | ¥1,600 |
| 単鈎ワイヤー | ¥1,000 |
| ボールクラプス | ¥1,000 |
| 弾線 | ¥1,000 |
| スクリュー取り付け料 | ¥1,000 |
| スクリュー代金 | ¥1,875 |
| STロック加工(1カ所) | ¥2,000 |
| タングクリブ加工 | ¥5,000 |
| 舌側弧線(ロウ着料込) | ¥7,000 |
| クワドヘリックス(ロウ着料込) | ¥9,000 |
| 咬合挙上 | ¥1,000 |
| フックロウ着料 | ¥1,000 |
歯冠修復(保険)
| 硬質レジン前装冠 | ¥5,500 |
|---|---|
| 硬質レジンジャケット冠 | ¥3,500 |
| インレー | ¥1,500 |
| オンレー | ¥2,500 |
| 4/3・5/4冠 | ¥2,500 |
| メタルコアー | ¥1,200 |
| FCK | ¥2,800 |
| レジンダミー | ¥3,500 |
| 根面板 | ¥1,500 |
| pd蝋着料(パラ蝋込) | ¥3,000 |
歯冠修復(自費)
| G・FCK | ¥5,000 |
|---|---|
| G・インレー | ¥3,500 |
| メタルボンド | ¥15,000 |
| メタルボンド・前蝋着料 | ¥3,000 |
| メタルボンド・後蝋着料 | ¥3,500 |
| ハイブリッド | ¥10,000 |
| ハイブリッドインレー | ¥5,000 |
| ジルコニアポーセレン | ¥25,000 |
金属床
| (床) | (重合料) | (配列料) | |
|---|---|---|---|
| コバルト床(フル) | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| コバルト床 (パーシャル) |
¥25,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| チタン床(フル) | ¥45,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
| チタン床 (パーシャル) |
¥43,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
アタッチメント義歯
| (重合料) | (配列料) | |
|---|---|---|
| アタッチメントデンチャー (1歯~4歯) |
¥20,000 | ¥5,000 |
| アタッチメントデンチャー (5歯~14歯) +マルチコンアタッチメント (材料代) |
¥25,000 | ¥10,000 |